保健事業
健康診断
被保険者(社員)の方
健康診断
健診種別 | 対象者 | 本人負担額(税込) | |
---|---|---|---|
基本健診 | 全年齢の被保険者 | 無料(※) | |
1日人間ドック | 胃部検査なし | 35歳以上の被保険者 | 無料 |
胃内視鏡検査 | 18歳以上35歳未満の被保険者 | 基本健診料金との差額 | |
35歳以上の被保険者 | 無料 |
※対象年齢は「基準日:当該年度3月31日現在における年齢」です。
検査項目表
オプション健診
健診種別 | 受診資格 | 本人負担額(税込) | |
---|---|---|---|
大腸内視鏡検査 | 50歳以上の1日人間ドック受診者 | 12,000円 | |
胃部X線検査 | 35歳以上の健康診断受診者 | 無料 | |
腹部超音波検査 | 18歳以上の基本健診受診者 | 無料 | |
脳MR検査 | 40歳以上偶数年齢の健康診断受診者 | 10,000円 | |
肺CT検査 | 40歳以上偶数年齢の健康診断受診者 | 5,000円 | |
子宮頸がん検診 +(経膣超音波) ※経膣超音波のみの利用はできません。 |
健康診断受診者 | 無料 | |
乳がん検診(乳房超音波) | 健康診断受診者 | 無料 | |
乳がん検診(マンモグラフィー) | 2D | 健康診断受診者 | 無料 |
乳がん検診(マンモグラフィー) | 3D | 健康診断受診者 | 2D料金との差額 |
頸動脈エコー | 40歳以上の健康診断受診者 | 2,000円 | |
心臓エコー | 40歳以上の健康診断受診者 | 3,000円 | |
上下腹部CT (上腹部CT・下腹部CTでも可) |
40歳以上の健康診断受診者 | 7,000円 | |
骨密度検査(DEXA法のみ) | 40歳以上の健康診断受診者 | 無料 | |
鎮静剤 | 18歳以上の胃内視鏡検査検査受診者 | 無料 |
※対象年齢は「基準日:当該年度3月31日現在における年齢」です。
二次検査(再検査)
健診の結果、再検査および精密検査となった場合の二次検査については、「保険診療」となりますので、原則3割の個人負担が生じます。健診を受けた医療機関からの「紹介状」をご持参いただき、専門の医療機関窓口で保険証・資格確認書等を提示の上、受診してください。
受診前には、必ず受診する医療機関へご確認いただくようお願いいたします。
健診の予約方法
詳細のご案内はこちら