保健事業
健康診断
被保険者(社員)の方
健康診断
| 健診種別 | 対象者 | 本人負担額(税込) |
|---|---|---|
| 基本健診 | 全年齢の被保険者 | 無料 |
| 1日人間ドック | 35歳以上の被保険者 | 無料(※) |
※対象年齢は「基準日:当該年度3月31日現在における年齢」です。
検査項目表
オプション健診
| 健診種別 | 対象者 | 対象年齢(※) | 本人負担額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 胃内視鏡検査 | 基本健診受診者 | 34歳以下 | 12,000円 | |
| 胃X線検査 | 健康診断受診者 | 35歳以上 | 無料 | |
| 脳MR検査 | 健康診断受診者 | 40歳以上 | 10,000円 | |
| 肺CT検査 | 健康診断受診者 | 40歳以上 | 5,000円 | |
| 心臓エコー | 健康診断受診者 | 40歳以上 | 3,000円 | |
| 頸動脈エコー | 健康診断受診者 | 40歳以上 | 2,000円 | |
| 上下腹部CT | 健康診断受診者 | 40歳以上 | 7,000円 | |
| 大腸内視鏡検査 | 人間ドック受診者 | 50歳以上 | 12,000円 | |
| 子宮頸がん検診 +(経膣超音波) ※経膣超音波のみは不可 |
健康診断受診者 | 18歳以上 | 無料 | |
| 乳房超音波 | 健康診断受診者 | 18歳以上 | 無料 | |
| マンモグラフィー | 2D | 健康診断受診者 | 18歳以上 | 無料 |
| マンモグラフィー | 3D | 健康診断受診者 | 18歳以上 | 2D料金との差額 |
| 骨密度検査(DEXA法) | 健康診断受診者 | 18歳以上 | 無料 | |
| フェリチン | 健康診断受診者 | 18歳以上 | 無料 | |
| 血圧脈波 | 健康診断受診者 | 18歳以上 | 無料 | |
| 鎮静剤 | 胃内視鏡検査受診者 | 18歳以上 | 無料 | |
| 腹部超音波検査 | 基本健診受診者 | 18歳以上 | 無料 | |
※対象年齢は「基準日:当該年度3月31日現在における年齢」です。
※原則として、健康診断とセットで受診したものに限ります。
※入社年度の被保険者に限りオプションのみの受診ができます。
二次検査(再検査)
健診の結果、再検査および精密検査となった場合の二次検査については、「保険診療」となりますので、原則3割の個人負担が生じます。健診を受けた医療機関からの「紹介状」をご持参いただき、専門の医療機関窓口でマイナ保険証・資格確認書等を提示の上、受診してください。
受診前には、必ず受診する医療機関へご確認いただくようお願いいたします。
健診の予約方法
詳細のご案内はこちら