保健事業
健康診断
検査項目表
セールスフォース健康保険組合 検査項目表
基本健診 | 人間ドック | |||
---|---|---|---|---|
問診・内科診察 | 既往歴・業務歴 | ● | ● | |
自覚症状・他覚症状(所見)の有無 | ● | ● | ||
医師による診察及び理学的検査 | ● | ● | ||
身長・体重 | ● | ● | ||
BMI(体格指数) | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ||
聴力 | オージオ(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | |
眼科 | 視力(裸眼または矯正) | ● | ● | |
眼圧 | ● | |||
眼底 | ◆40歳以上 | ● | ||
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | |
潜血 | ● | ● | ||
循環器系 | 血圧測定 | ● | ● | |
心電図検査(安静時12誘導) | ● | ● | ||
消化器系 | 便検査 | 便潜血(2日法) | ● | ● |
腹部超音波検査 | 胆嚢・胆道・胆管・肝臓・脾臓・腎臓 | ☆30歳以上 | ● | |
胃部検査 | 胃部X線 | ☆35歳以上 | ☆ | |
胃内視鏡 | ○ | |||
呼吸器系 | 胸部X線検査 | ● | ● | |
肺機能検査 | ● | |||
血液学的検査 | 白血球数 | ● | ● | |
赤血球数 | ● | ● | ||
ヘモグロビン | ● | ● | ||
ヘマトクリット | ● | ● | ||
血小板 | ● | ● | ||
MCV・MCH・MCHC | ● | |||
生化学的検査 | 脂質検査 | 総コレステロール(T-Cho) | ● | ● |
中性脂肪(TG) | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ||
肝臓 | 尿酸(UA) | ● | ● | |
腎臓 | 尿素窒素 | ● | ● | |
胆嚢 | AST(GOT) | ● | ● | |
膵臓機能検査 | ALT(GPT) | ● | ● | |
ALP | ● | ● | ||
LDH | ● | |||
γ-GT(γ-GTP) | ● | ● | ||
総ビリルビン | ● | |||
クレアチニン(CRE) | ● | ● | ||
慢性腎臓病(eGFR) | ● | ● | ||
コリンエステラーゼ | ● | |||
総蛋白(TP) | ● | |||
アルブミン(ALB) | ● | |||
糖代謝 | 空腹時血糖または随時血糖 | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ||
その他 | 肝炎ウイルス検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | |
炎症反応 | CRP | ● | ||
前立腺がん検査 | PSA | ●男性 50歳以上 |
●指定項目
◆医師が必要と認めた場合に実施する項目
☆オプション項目
○任意項目